上場企業の平均年収が高い会社はどこか——年収白書に掲載中の上場企業(提出会社=単体・直近期)の平均年間給与で、上位30社をまとめました。少人数の持株会社などで極端に高く出る数字を避けるため、従業員50人以上の主要企業に絞っています。全体の平均は682万円なので、ここに並ぶのはその2倍以上の水準。商社・専門サービス・半導体製造装置・海運などが上位を占めます。

集計時点:2026年6月。本記事の数値はこの時点の集計です。最新の順位は主要企業の年収ランキングで随時更新されます。

平均年収ランキング TOP30(従業員50人以上)

順位 企業 業種 平均年収 従業員数
1 ヒューリック 不動産業 2,295万円 234人
2 M&Aキャピタルパートナーズ サービス業 2,266万円 296人
3 キーエンス 電気機器 2,178万円 3,306人
4 インテグラル その他金融業 2,136万円 93人
5 三菱商事 卸売業 2,113万円 4,456人
6 三井物産 卸売業 2,059万円 5,333人
7 伊藤忠商事 卸売業 1,991万円 4,125人
8 ディスコ 機械 1,880万円 3,687人
9 住友商事 卸売業 1,840万円 4,938人
10 大和証券グループ本社 証券、商品先物取引業 1,793万円 624人
11 丸紅 卸売業 1,784万円 4,225人
12 三井不動産 不動産業 1,756万円 1,928人
13 地主 不動産業 1,750万円 71人
14 霞ヶ関キャピタル 不動産業 1,683万円 349人
15 レーザーテック 電気機器 1,681万円 516人
16 電通グループ サービス業 1,596万円 135人
17 日本郵船 海運業 1,555万円 1,370人
18 東京海上ホールディングス 保険業 1,536万円 1,232人
19 ストライクグループ サービス業 1,521万円 452人
20 グロービング サービス業 1,521万円 230人
21 インテグループ サービス業 1,482万円 52人
22 川崎汽船 海運業 1,450万円 962人
23 商船三井 海運業 1,437万円 1,329人
24 ジャストシステム 情報・通信業 1,432万円 289人
25 豊田通商 卸売業 1,421万円 2,466人
26 テレビ東京ホールディングス 情報・通信業 1,419万円 103人
27 ランドビジネス 不動産業 1,397万円 67人
28 三井住友トラストグループ 銀行業 1,393万円 194人
29 日本テレビホールディングス 情報・通信業 1,390万円 227人
30 野村ホールディングス 証券、商品先物取引業 1,376万円 177人

上位の顔ぶれ

目立つのは総合商社です。三菱商事三井物産伊藤忠商事住友商事丸紅がそろって2,000万円前後に並び、いずれも従業員4,000〜5,000人規模のまま高水準を保っています。半導体関連ではキーエンス(3,306人)・ディスコレーザーテック、海運では日本郵船川崎汽船商船三井が上位に入ります。不動産業サービス業の専門会社も高水準です。

読むときの注意

ランキングは従業員50人以上に絞っていますが、それでも従業員数が100人前後の会社(持株会社や専門特化企業)は、少人数ゆえに平均が高く出やすい点に注意してください。数値はいずれも提出会社(単体)の平均年間給与で、グループ全体の水準とは異なります。代表性をより重視する場合は主要企業ランキング、全企業を見たい場合は年収ランキングをご覧ください。単体・持株会社の仕組みは単体と連結の違いで解説しています。集計方法の詳細はデータについてへ。