業種別の女性管理職比率・男性育休・男女賃金差
東証33業種の人的資本指標を有価証券報告書から集計し、業種の中央値で横並び比較。母集団は従業員300人以上の開示企業です。小サンプルの極端値に引っ張られないよう、平均でなく中央値で示しています。
業種別の比較一覧
| 業種 | 女性管理職 | 男性育休 | 男女賃金差(女/男) |
|---|---|---|---|
| 全業種中央値 | 6.4% | 75.0% | 69.7% |
| 空運業4社 | 23.7% | 93.8% | 48.7% |
| その他金融業18社 | 17.4% | 88.0% | 63.7% |
| サービス業196社 | 15.8% | 66.7% | 71.8% |
| 証券、商品先物取引業8社 | 15.8% | 69.1% | 70.4% |
| 医薬品30社 | 15.6% | 86.9% | 74.5% |
| 保険業7社 | 15.2% | 71.4% | 67.3% |
| 銀行業55社 | 15.1% | 100.0% | 53.4% |
| 情報・通信業178社 | 11.1% | 77.8% | 77.8% |
| 小売業132社 | 10.9% | 71.4% | 62.8% |
| 不動産業26社 | 10.2% | 76.7% | 63.7% |
| 食料品76社 | 9.8% | 80.0% | 67.6% |
| 海運業3社 | 9.2% | 82.2% | 65.7% |
| 倉庫・運輸関連21社 | 9.0% | 50.0% | 67.2% |
| 石油・石炭製品5社 | 7.8% | 87.9% | 74.2% |
| 精密機器26社 | 7.3% | 70.6% | 69.6% |
| その他製品53社 | 6.8% | 72.7% | 71.6% |
| 水産・農林業8社 | 6.6% | 79.0% | 59.1% |
| 化学129社 | 5.9% | 77.8% | 72.9% |
| 繊維製品16社 | 5.8% | 77.9% | 70.5% |
| 鉱業3社 | 5.6% | 100.0% | 66.0% |
| 卸売業130社 | 5.5% | 64.5% | 63.1% |
| 電気機器146社 | 5.0% | 72.7% | 70.6% |
| ガラス・土石製品32社 | 4.9% | 72.8% | 72.4% |
| パルプ・紙19社 | 4.6% | 84.0% | 65.9% |
| ゴム製品14社 | 4.6% | 64.0% | 73.3% |
| 陸運業37社 | 4.5% | 72.8% | 69.5% |
| 電気・ガス業20社 | 4.3% | 92.4% | 69.8% |
| 非鉄金属15社 | 3.9% | 77.2% | 71.1% |
| 機械141社 | 3.4% | 75.0% | 71.0% |
| 輸送用機器62社 | 3.2% | 69.6% | 73.1% |
| 金属製品50社 | 2.9% | 63.3% | 70.3% |
| 建設業100社 | 2.9% | 71.4% | 64.1% |
| 鉄鋼29社 | 1.9% | 63.6% | 74.7% |
従業員300人以上の開示企業の中央値(指標ごとに開示社数が異なります。男女賃金差は女性の賃金が男性の何%か=100%で同水準・100%超は女性が高い、男性育休は事業年度内取得換算のため100%超あり)。「○社」は当該業種で人的資本を開示した従業員300人以上の企業数です。出典は各社の有価証券報告書(提出会社・単体)。