業種別の女性管理職比率・男性育休・男女賃金差

東証33業種の人的資本指標を有価証券報告書から集計し、業種の中央値で横並び比較。母集団は従業員300人以上の開示企業です。小サンプルの極端値に引っ張られないよう、平均でなく中央値で示しています。

業種別の比較一覧

全33業種・女性管理職比率の高い順
業種 女性管理職 男性育休 男女賃金差(女/男)
全業種中央値 6.8% 80.2% 70.4%
空運業4社 24.2% 98.2% 48.8%
その他金融業18社 17.7% 92.8% 64.5%
サービス業196社 16.7% 71.4% 71.8%
証券、商品先物取引業8社 16.7% 79.1% 69.4%
保険業6社 16.2% 73.2% 68.0%
医薬品29社 15.6% 87.5% 75.3%
銀行業56社 15.2% 100.0% 53.9%
情報・通信業181社 11.4% 82.3% 78.4%
小売業133社 11.3% 75.0% 63.5%
不動産業27社 11.1% 85.7% 67.5%
食料品78社 10.8% 90.0% 68.9%
海運業3社 10.4% 82.2% 68.7%
倉庫・運輸関連21社 9.3% 62.0% 70.1%
精密機器27社 8.0% 80.7% 69.9%
その他製品53社 7.9% 79.6% 71.7%
石油・石炭製品5社 7.8% 99.0% 76.9%
水産・農林業8社 6.3% 81.9% 59.7%
化学125社 6.2% 85.3% 73.9%
卸売業132社 5.7% 71.4% 63.6%
陸運業36社 5.7% 85.3% 70.5%
鉱業3社 5.6% 84.2% 66.0%
繊維製品16社 5.3% 85.4% 71.1%
パルプ・紙20社 5.2% 91.3% 64.9%
電気機器145社 5.1% 82.0% 71.8%
電気・ガス業20社 4.7% 95.5% 70.6%
非鉄金属15社 4.7% 81.5% 71.6%
ゴム製品14社 4.6% 75.6% 73.5%
ガラス・土石製品33社 4.0% 82.6% 71.2%
機械141社 4.0% 83.1% 71.7%
金属製品50社 3.4% 75.8% 70.8%
輸送用機器64社 3.4% 77.0% 74.0%
建設業100社 3.1% 77.6% 65.1%
鉄鋼29社 2.4% 75.0% 75.2%

従業員300人以上の開示企業の中央値(指標ごとに開示社数が異なります。男女賃金差は女性の賃金が男性の何%か=100%で同水準・100%超は女性が高い、男性育休は事業年度内取得換算のため100%超あり)。「○社」は当該業種で人的資本を開示した従業員300人以上の企業数です。出典は各社の有価証券報告書(提出会社・単体)。

全社ランキング・業種の平均年収へ