年収白書2025
上場3,715社の平均年間給与を有価証券報告書から全数集計した、2025年3月期(2024年4月〜2025年3月決算)の年次総括レポートです。全体の平均・中央値の前年比、年収番付、業種別トレンドをまとめました。
総覧
- 全上場の平均年収
- 672万円
- 中央値
- 641万円
- 前年比(平均)
- +19万円
年収帯別の分布(100万円刻み・社数)
帯をタップで該当企業一覧へ前年と比較できる上場3,625社のうち75.4%が前年から増加し、1社あたり平均+19万円上昇しました。1,000万円を超えるのは197社です。賃上げ率が高かったのはその他金融業(+5.5%)・水産・農林業(+5.4%)・不動産業(+5.3%)など、業種を問わない賃上げの広がりが見られました。
年収番付(2025年3月期)
全順位へ →従業員50人以上で抽出(少人数の専門会社による極端値を抑えるため)。代表性を重視した主要企業ランキング、全企業は年収ランキングへ。
業種別の平均年収と前年比
全業種へ →| 業種 | 平均年収 | 前年比 |
|---|---|---|
| 海運業 | 1,052万円 | −2.9% |
| 証券、商品先物取引業 | 935万円 | +5% |
| 保険業 | 929万円 | +1.4% |
| 医薬品 | 829万円 | +1.3% |
| 電気・ガス業 | 789万円 | +4.8% |
| 建設業 | 778万円 | +4.3% |
| その他金融業 | 768万円 | +5.5% |
| 銀行業 | 755万円 | +3.1% |
| 不動産業 | 731万円 | +5.3% |
| 電気機器 | 716万円 | +2% |
| 鉄鋼 | 712万円 | +4.7% |
| 精密機器 | 710万円 | +3.4% |
| 卸売業 | 697万円 | +1.7% |
| 化学 | 695万円 | +2.9% |
| 非鉄金属 | 689万円 | +4.2% |
| 機械 | 682万円 | +2.6% |
| 情報・通信業 | 672万円 | +3.5% |
| 輸送用機器 | 667万円 | +3.8% |
| ガラス・土石製品 | 661万円 | +3% |
| 食料品 | 657万円 | +2.6% |
| 倉庫・運輸関連 | 657万円 | +2.6% |
| 陸運業 | 646万円 | +3% |
| 金属製品 | 623万円 | +3.1% |
| パルプ・紙 | 617万円 | +2.8% |
| ゴム製品 | 610万円 | −8.9% |
| サービス業 | 609万円 | +2.8% |
| 水産・農林業 | 607万円 | +5.4% |
| 繊維製品 | 604万円 | +4% |
| その他製品 | 601万円 | +2.8% |
| 小売業 | 555万円 | +2.7% |
前年比は前年・当年の双方に有価証券報告書がある同一企業の平均で算出。人的資本(女性管理職比率・男性育休・男女賃金差)は業種別の多様性比較へ。